En HSEIngeniería, sabemos que una conexión rápida y estable es clave, pero también creemos en la importancia de navegar con conciencia. Porque internet no solo es información y entretenimiento, también es responsabilidad
La tecnología mejora la seguridad, pero nunca debemos sacrificarla por lo ‘gratis’; invertir en protección es invertir en nuestra integridad.
Colombia cierra 2021 con 545 municipios ‘libres de barreras’ para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
“La tecnología debe estar al servicio del bienestar social y ambiental”, dijo el viceministro de Transformación Digital en cierre de Expo Dubái
REPORTES DEL SERVICIO
INFORMACIÓN SOBRE DAÑOS Y CAIDAS
| ITEM | FECHA DE PUBLICACION | FECHA FINALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | CAUSA | DETALLES | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 17/10/2025 | 18/10/2025 | COMUNICADO NOC2025080 | Ventana técnica de mantenimiento emergente en el corregimiento de El Encano, con el propósito de optimizar la estabilidad y continuidad del servicio de Internet en la vereda El Puerto y zonas aledañas. | COMUNICADO NOC2025080 | Finalizado |
| 70 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COMUNICADO NOC2025079 | Se presentó una afectación en nuestra red de fibra óptica en la vía Mocoa (P) – Villagarzón (P), Km 15, lo que ocasionó la suspensión de los servicios de Internet y televisión en el municipio de Villagarzón (P). | COMUNICADO NOC2025079 | Finalizado |
| 69 | 25/09/2025 | 27/09/2025 | COMUNICADO NOC2025078 | VENTANA DE MANTENIMIENTO preventivo sobre el servicio de televisión en los municipios de Villagarzón, Mocoa, San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago del departamento del Putumayo, y el Encano corregimiento de Pasto (Nariño). | COMUNICADO NOC2025078 | Finalizado |
| 68 | 23/09/2025 | 25/09/2025 | COMUNICADO NOC2025077 | VENTANA DE MANTENIMIENTO en los barrios 1RO DE ENERO, VILLA CAIMARÓN Y LOS PINOS, del municipio de MOCOA (PUTUMAYO). Esta intervención tiene como finalidad dar solución al daño ocasionado por el paso de un vehículo en la zona. | COMUNICADO NOC2025077 | Aplazado |
| 67 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | Falla de servicio zona Colon | Se presenta falla de nivel general para la zona de colon dependientes de un equipo tipo GPON. | COMUNICADO FALLA GENERAL COLON | Finalizado |
| 66 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | COMUNICADO NOC2025076 | 03 de septiembre de 2025, a las 03:24 p.m., se presentó una afectación en nuestra red troncal de fibra óptica a la altura del Km 42.8, vía Sibundoy – Mocoa, situación que genera intermitencia temporal en los servicios de Internet y Televisión en los municipios de Mocoa (P) y Villagarzón (P). | COMUNICADO NOC2025076 | Finalizado |
| 65 | 19/08/2025 | 22/08/2025 | COMUNICADO NOC2025075 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA, que afecta el servicio en los barrios Botero, el Carmen, Galán y Parque los Fundadores, en el municipio de SAN FRANCISCO(P) con el fin de optimizar la infraestructura y habilitar nuevas conexiones. | COMUNICADO NOC2025075 | Finalizado |
| 64 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | COMUNICADO NOC2025074 | Se lleva a cabo una jornada programada de adecuación técnica sobre nuestra infraestructura de red, en el tramo 3, sector Rio Blanco, correspondiente a la vía Sibundoy – Mocoa. | COMUNICADO NOC2025074 | Finalizado |
| 63 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | COMUNICADO NOC2025073 | Se llevó a cabo una jornada programada de adecuación técnica sobre nuestra infraestructura de red, en el tramo 2, sector Chorlavi, correspondiente a la vía Sibundoy – Mocoa. | COMUNICADO NOC2025073 | Finalizado |
| 62 | 25/07/2025 | 26/07/2025 | COMUNICADO NOC2025072 | VENTANA DE EMERGENCIA con el propósito de ejecutar la rehabilitación definitiva de la red de fibra óptica en el Tramo 2 y 3, sector Chorlavi y Rio Blanco, correspondiente a la vía Sibundoy – Mocoa. | COMUNICADO NOC2025072 | Finalizado |
| 61 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | COMUNICADO NOC2025071 | VENTANA DE EMERGENCIA con el fin de ejecutar la rehabilitación definitiva de nuestra red de fibra óptica del Tramo 3 sector Rio Blanco, vía Sibundoy – Mocoa. | COMUNICADO NOC2025071 | Finalizado |
| 60 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | COMUNICADO NOC2025070 EMEVASI | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | COMUNICADO NOC2025070 EMEVASI | Finalizado |
| 59 | 12/07/2025 | 12/07/2025 | COMUNICADO NOC2025069 | El día 12 de julio de 2025 a las 09:51 A.M., se registró una afectación en nuestra red de fibra óptica a la altura del sector Chorlaví, en la vía que comunica los municipios de Sibundoy – Mocoa (Km 11.1) | COMUNICADO NOC2025069 | Finalizado |
| 58 | 08/07/02025 | 08/07/02025 | COMUNICADO NOC2025068 | En la vía que comunica los municipios de Sibundoy – Mocoa (sector Chorlaví), la empresa prestadora del servicio de energía ha iniciado labores de reemplazo de postes de soporte estructural, tras haberse detectado afectaciones que comprometían la integridad de nuestra infraestructura de fibra óptica. | COMUNICADO NOC2025068COMUNICADO NOC2025067 | Finalizado |
| 57 | 07/07/02025 | 07/07/02025 | COMUNICADO NOC2025067 | Se ha identificado un daño estructural en dos postes de la red de energía, ubicados en la vía Sibundoy – Mocoa (P), sector Chorlaví. | COMUNICADO NOC2025067 | Finalizado |
| 56 | 04/07/2025 | 05/07/2025 | COMUNICADO NOC2025066 | Se han identificado tres (3) eventos críticos que afectan la red de fibra óptica ubicada en el trayecto Sibundoy (P) – Mocoa (P) | COMUNICADO NOC2025066 | Finalizado |
| 55 | 03/07/2025 | 05/07/2025 | COMUNICADO NOC2025065 | Se presento corte de fibra de Mocoa(P) – Sibundoy(P) a una distancia de 18 km y un segundo corte de Sibundoy(P) – Mocoa(P) a 19.3 km. | COMUNICADO NOC2025065 | Finalizado |
| 54 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | COMUNICADO NOC2025064 | VENTANA DE MANTENIMIENTO, con el fin de optimizar la infraestructura y habilitar nuevas conexiones en el corregimiento de SAN ANDRES en el municipio de Santiago (P). | COMUNICADO NOC2025064 | Finalizado |
| 53 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | COMUNICADO NOC2025063 | VENTANA DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA, afecta temporalmente la prestación de servicios de internet y televisión en el municipio de Villagarzon(P). | COMUNICADO NOC2025063 | Finalizado |
| 52 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | COMUNICADO NOC2025062 | Se presento un corte de fibra. Incidente a una distancia de 15 km desde la vía que conduce de Mocoa(P) - Villagarzón(P). | COMUNICADO NOC2025062 | Finalizado |
| 51 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | COMUNICADO NOC2025061 | Ventana de mantenimiento de emergencia, que afecto temporalmente la prestación de servicios de internet y televisión en el municipio de Santiago (P). | COMUNICADO NOC2025061 | Finalizado |
| 50 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | COMUNICADO NOC2025060 EMEVASI | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | COMUNICADO NOC2025060 EMEVASI | Finalizado |
| 49 | 9/06/2025 | 9/06/2025 | COMUNICADO NOC2025059 | VENTANA DE MANTENIMIENTO, con el fin de optimizar la infraestructura y habilitar nuevas conexiones en SAN ANDRES en el municipio de Santiago (P). | COMUNICADO NOC2025059 | Finalizado |
| 48 | 9/06/2025 | 9/06/2025 | COMUNICADO NOC2025058 EMEVASI | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | COMUNICADO NOC2025058 EMEVASI | Finalizado |
| 47 | 5/06/2025 | 5/06/2025 | COMUNICADO NOC2025057 | VENTANA DE EMERGENCIA (NO SE REALIZO POR INCONVENIENTES CLIMATICOS) | COMUNICADO NOC2025057 (no realizado) | Finalizado |
| 46 | 4/06/2025 | 4/06/2025 | COMUNICADO NOC2025056 | VENTANA DE MANTENIMIENTO. Con el fin de optimizar la infraestructura y habilitar nuevas conexiones en SAN ANDRES en el municipio de Santiago (P). | COMUNICADO NOC2025056 | Finalizado |
| 45 | 31/05/2025 | 31/05/2025 | COMUNICADO NOC2025055 | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | COMUNICADO NOC202502055 EMEVASI | Finalizado |
| 44 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | COMUNICADO NOC202502054 | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | COMUNICADO NOC2025054 EMEVASI | Finalizado |
| 43 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | COMUNICADO NOC2025053 | RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS – 23 DE MAYO DE 2025 | COMUNICADO NOC2025053 | Finalizado |
| 42 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | COMUNICADO NOC2025052 | Se presento corte de fibra en nuestra red. El incidente a una distancia de 11 km desde la vía que conduce de Sibundoy (P) a Mocoa (P). | COMUNICADO NOC2025052 | Finalizado |
| 41 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | COMUNICADO NOC2025051 EMEVASI | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | COMUNICADO NOC2025051 EMEVASI | Finalizado |
| 40 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | COMUNICADO NOC2025050 | Corte de hilos en NET Comunicaciones y servicio de Televisión en Mocoa. Incidente a una distancia de 10 km desde la vía que conduce de Sibundoy (P) a Mocoa (P). | COMUNICADO NOC2025050 | Finalizado |
| 39 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | COMUNICADO NOC2025049 EMEVASI | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | COMUNICADO NOC2025049 EMEVASI | Finalizado |
| 38 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | COMUNICADO NOC2025048 | RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS – 11 DE MAYO DE 2025 | COMUNICADO NOC2025048 | Finalizado |
| 37 | 11/05/2025 | 11/05/2025 | COMUNICADO NOC2025047 | Corte de fibra en nuestra red. Incidente a una distancia de 11 km desde la vía que conduce de Sibundoy (P) a Mocoa (P). | COMUNICADO NOC2025047 | Finalizado |
| 36 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | COMUNICADO NOC2025046 EMEVASI | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | COMUNICADO NOC2025046 EMEVASI | Finalizado |
| 35 | 27/04/2025 | 27/04/2025 | COMUNICADO NOC2025045 | Servicios restablecidos y en alto. COMUNICADO NOC2025045 | COMUNICADO NOC2025045 | Finalizado |
| 34 | 27/04/2025 | 27/04/2025 | COMUNICADO NOC2025044 | FUERZA MAYOR - Corte de Fibra, 19 km desde la vía que conduce de Mocoa (P) a Sibundoy (P). | COMUNICADO NOC2025044 | Finalizado |
| 33 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | COMUNICADO NOC2025036 | Servicios restablecidos y en alto. COMUNICADO NOC2025035 | COMUNICADO NOC2025036 | Finalizado |
| 32 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | COMUNICADO NOC2025035 | FUERZA MAYOR - Corte de Fibra, CORREGIMIENTO DEL PEPINO - MOCOA PUTUMAYO | COMUNICADO NOC2025035 | Finalizado |
| 31 | 06/04/2025 | 06/04/2025 | COMUNICADO NOC2025032 | Servicios HABILITADOS TEMPORALMENTE. Solución Provisional COMUNICADO NOC2025031 | COMUNICADO NOC2025032 | Finalizado |
| 30 | 05/04/2025 | 06/04/2025 | COMUNICADO NOC2025031 | FUERZA MAYOR - Corte de Fibra CHORLAVÍ - VÍA SAN FRANCISCO MOCOA | COMUNICADO NOC2025031 | Finalizado |
| 29 | 02/04/2025 | 04/04/2025 | ventana de mantenimiento los días JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE ABRIL, DESDE LAS 8:00 A.M. HASTA LAS 6:00 P.M. | ADECUACIÓN Y CAMBIO DE LAS FIBRAS DE INTERNET Y TELEVISIÓN EN EL PUERTO, CORREGIMIENTO DE EL ENCANO. | NOC2025029 | Finalizado |
| 28 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED y de nuestras cajas de distribución de INTERNET Y TELEVISION | Lo anterior se adelantará en coordinación con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P, | NOC2025028 | Finalizado |
| 27 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PARA ADECUACION DE FIBRA SEGMENTO USUARIOS | MANTENIMIENTO PARA ADECUACION DE FIBRA SEGMENTO USUARIOS por lo cual afectará los barrios GUASIPANGA Y PRADOS DEL MUNICIPIO DE MOCOA (P). | NOC2025027 | Finalizado |
| 26 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PARA ADECUACION DE FIBRA SEGMENTO USUARIOS | MANTENIMIENTO PARA ADECUACION DE FIBRA SEGMENTO USUARIOS por lo cual afectará la zona de BARRIO VILLA NATALIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA (P). | NOC2025026 | Finalizado |
| 25 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED y de nuestras cajas de distribución de INTERNET Y TELEVISION | Lo anterior se adelantará en coordinación con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | NOC2025025 | Finalizado |
| 24 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PARA LA MIGRACION DE LA RED A TECNOLOGIA WDM | MANTENIMIENTO PARA LA MIGRACION DE LA RED A TECNOLOGIA WDM ubicado en el CORREGIMIENTO ENCANO NARIÑO (N). | NOC2025024 | Finalizado |
| 23 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PARA LA MIGRACION DE LA RED A TECNOLOGIA WDM | MANTENIMIENTO PARA LA MIGRACION DE LA RED A TECNOLOGIA WDM, ubicado en el CORREGIMIENTO ENCANO NARIÑO (N). | NOC2025023 | Finalizado |
| 22 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED | "Lo anterior se adelantará en coordinación con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P" | NOC2025022 | Finalizado |
| 21 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE RED A SISTEMA WDM | MANTENIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE RED A SISTEMA WDM, ubicado en el CORREGIMIENTO ENCANO NARIÑO (N). | NOC2025021 | Finalizado |
| 20 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE RED A SISTEMA WDM | MANTENIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE RED A SISTEMA WDM, ubicado en el CORREGIMIENTO ENCANO NARIÑO (N). | NOC2025020 | Finalizado |
| 18 | 04/03/2025 | 05/03/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED | Lo anterior se adelantará en coordinación con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | NOC2025018 | Finalizado |
| 17 | 25/02/2025 | 06/03/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN NUESTRA TRONCAL PASTO SIBUNDOY QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DEL ENCANO (N), ALTO PUTUMAYO, MOCOA Y VILLGARZON (P). | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN NUESTRA TRONCAL PASTO SIBUNDOY QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DEL ENCANO (N), ALTO PUTUMAYO, MOCOA Y VILLGARZON (P). | NOC2025017 | Finalizado |
| 16 | 24/02/2025 | 27/02/2025 | VENTANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DEL NODO de INTERNET Y TELEVISION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DEL NODO de INTERNET Y TELEVISION, ubicado en el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PUTUMAYO | NOC2025016 | Finalizado |
| 15 | 24/02/2025 | 26/02/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED y de nuestras cajas de distribución de INTERNET Y TELEVISION | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN en las cajas de distribución de INTERNET Y TELEVISION ubicadas en el BARRIO PABLO VI, SECTOR POLLO BROASTER DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY PUTUMAYO. | NOC2025015 | Finalizado |
| 14 | 24/02/2025 | 25/02/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN en las cajas de distribución de INTERNET Y TELEVISION | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN en las cajas de distribución de INTERNET Y TELEVISION ubicadas en la CRA 14 N ° 15-56 BARRIO ORIENTAL Y BARRIO RECREO SECTOR FISCALIA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY PUTUMAYO | NOC2025014 | Finalizado |
| 13 | 22/02/2025 | 22/02/2025 | ESTIMADOS USUARIOS RESTABLECIMIENTO SERVICIO | Nos complace informar que, tras las gestiones realizadas, nuestros servicios de internet y televisión fueron completamente restablecidos a las 8:00 a.m. y actualmente operan con normalidad. | NOC2025013 | Finalizado |
| 12 | 22/02/2025 | 22/02/2025 | ESTIMADOS USUARIOS | Les informamos que actualmente estamos presentando una interrupción en nuestros servicios de Internet y TV debido a una falla por parte de nuestro proveedor principal | https://hseingenieria.com.co/wp-content/uploads/2025/04/NOC2025012.pdf | Finalizado |
| 11 | 19/02/2025 | 21/02/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN en las cajas de distribución de INTERNET Y TELEVISION | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN en las cajas de distribución de INTERNET Y TELEVISION ubicadas en el BARRIO PABLO VI, SECTOR POLLO BROASTER DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY PUTUMAYO. | NOC2025011 | Finalizado |
| 10 | 17/02/2025 | 19/02/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | NOC2025010 | Finalizado |
| 9 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DEL NODO de INTERNET Y TELEVISION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DEL NODO de INTERNET Y TELEVISION, ubicado en el MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO | https://hseingenieria.com.co/wp-content/uploads/2025/04/NOC2025009.pdf | Finalizado |
| 8 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | NOC2025008 | Finalizado |
| 7 | 04/02/2025 | 05/02/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | NOC2025007 | Finalizado |
| 6 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DEL NODO de INTERNET Y TELEVISION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DEL NODO de INTERNET Y TELEVISION, ubicado en el MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO | NOC2025006 | Finalizado |
| 5 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | NOC2025005 | Finalizado |
| 4 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DEL NODO SANTIAGO | NOC2025004 | Finalizado |
| 3 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DE NUESTRA RED | Readecuacion de infraestructura junto con la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P | NOC2025003 | Finalizado |
| 2 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | Ventana de Mantenimiento | REORGANIZACIÓN DE LAS FRECUENCIAS SATELITALES DE NUESTROS CANALES DE TELEVISIÓN | NOC2025002 | Finalizado |
| 1 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | Mantenimiento en Infraestructura | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DEL NODO de INTERNET Y TELEVISION | VENTANA DE MANTENIMINETO NODO COLONNOC2025001 | Finalizado |
| AÑO 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | COMUNICADOS | Inicio | ||
| 71 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Mantenimiento en Infraestructura | Mantenimiento correctivo. | Comunicado 31102024 | Finalizado |
| 70 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | Problemas técnicos con RCN y CARACOL | Inconvenientes técnicos ajenos a la empresa | COMUNICADO21102024 | Finalizado |
| 63 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | Mantenimiento en Infraestructura. | Mantenimiento correctivo | Comunicado. | Finalizado |
| 62 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | Daño Troncal | Corte de Fibra | COMUNICADO NOC200632 29-07-2024 | Finalizado |
| 58 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
| 57 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
| 56 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
| 55 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | COMUNICADO NOC090426 | MARTES 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024, desde las 11:35 P.M., se presentó una afectación en la NAP ubicada en el barrio Obrero Etapa 1, específicamente en el ODF puerto 7 | COMUNICADO NOC090426 | Finalizado |
| 54 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
| 53 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
| 52 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Afectación servicio de Internet | Fuerza mayor, apertura de BB FO | Comunicado | Finalizado |
| 51 | 27/02/2024 | Afectación servicio de TV | Mantenimiento de emergencia | Comunicado | ||
| 50 | 17/02/2024 | Afectación servicio de TV | Fuerza Mayor (Corte de fluido electrico) | Comunicado | Finalizado | |
| 49 | 19/01/2024 | Corte de fibra enlace troncal | Fuerza Mayor | Comunicado | Finalizado | |
| 48 | 17/11/2023 | Ventana de Mantenimiento TV | Mantenimiento Preventivo | Comunicado | Finalizado | |
| 47 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Falla General TV e Internet | Falla en equipo Combinador | Comunicado | Finalizado |
| 46 | 10/10/2023 | Trabajos de Mantenimiento y mejora de Red | Comunicado | Finalizado | ||
| 45 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Finalización de Ventana Mantenimiento Troncal Sibundoy-Pasto | Comunicado | Finalizado | |
| 44 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Ventana de Mantenimiento Troncal Sibundoy-Pasto. | Comunicado | Finalizado | |
| 43 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Ruptura de Fibra | Comunicado | Finalizado | |
| 42 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | Comunicado en General sobre el restablecimiento del servicio de Internet. | Comunicado | Finalizado | |
| 41 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | Informe de situación de daño expuesto en comunicado 22. | Se encuentra un tercer Corte en fibra ocasionado por terceros. | COMUNICADO | Finalizado |
| 40 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | Ruptura de Fibra a 24 km desde Sibundoy hasta Pasto. | Ruptura de Fibra. | Comunicado22 | Finalizado |
| 39 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | Ventana de Mantenimiento. | Adecuación y reparación de hilos de fibra óptica en enlace troncal. | Comunicado NOC0212023 | Finalizado |
| 38 | 02/08/2023 | 03/08/2023 | Ventana de Mantenimiento. | Puesta en marcha de circuito eléctrico de respaldo por paneles solares | Comunicado 20 | Finalizado |
| 37 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Degradación del Servicio. | Intermitencia canales lógicos de la red. | Comunicado 19 Noc | Finalizado |
| 36 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | Ventana de mantenimiento. | Actualización y cambio de tecnología. | Comunicado | Finalizado |
| 35 | 10/07/2023 | 11/07/2023 | Ventana de mantenimiento. | Actualización y cambio de tecnología. | Comunicado 17 | Finalizado |
| 34 | 01/07/2023 | 05/07/2023 | Ventana de mantenimiento. | Actualizacion y cambio de tecnologia | Comunicado NOC | Finalizado |
| 33 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | Se presenta caída e intermitencia en proveedor. | Proveedor No da reporte del incidente, se genera ticket 137396 | Comunicado 014 | Finalizado |
| 32 | 26/04/2023 | 3/05/2023 | Se programa mantenimiento preventivo de equipos de internet y television. | Manteniemiento Preventivo. | Comunicado | Finalizado |
| 31 | 20/04/2023 | 27/04/2023 | Se presenta falla en Protocolo de Gestion de Borde BGP | Comunicado 013 | Finalizado | |
| 30 | 07/04/2023 | Se presenta emergia en nodo Norte. Afecta a usuarios de radio enlace | Deslizamiento de tierra loma los Gemelos en el nodo Norte del municipio de Sibudnoy | Comunicado Nodo Norte | Finalizado | |
| 29 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Se informa a todos los usuarios del servicio de Television que saldra canales contratados con la programadora TLVVD | Se Finaliza contrato el 1 de Abril de 2023. | Comunicado Canales TLVVD | Finalizado |
| 28 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Caida de canal en punto de Mocoa. | Falla general en proveedor. | Ticket 125084 | Finalizado |
| 27 | 17/02/2023 | 20/02/2023 | Se reporta caida del proveedor punto Mocoa. | Perdida de paquetes. | Ticket 124846 | Finalizado |
| 26 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | Se informa de ventana de mantenimiento. | Finalizar trabajos en Troncal. | Comunicado 13 | Finalizado |
| 25 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | Se reporta caida de servicio a nivel General por fractura de fibra en troncal. | Fractura de Fibra en Troncal | Comunicado 11 | Finalizado |
| 24 | 21/01/2023 | 21/01/2023 | Se reporta caida de canal de proveedor principal punto Mocoa Hora de caida: 5:35 pm. | Ticket 121855 | Finalizado | |
| 23 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Se reporta caida masiva. | Ticket 121585 Comunicado 10 | Finalizado | |
| 22 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Se informa ventana de mantenimiento por parte de Proveedor Principal desde las 10:00pm hasta las 12:00 am de la madrugada | Cambio de Tarjeta de red en Core. | Comunicado 9 | Finalizado |
| 21 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | Se reporta caida General en canal principal. | ticket 120598 Comunicado 7 | Finalizado | |
| 20 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Se reporta caida en servicio en proveedor principal Sistemas Palacios | Ticket 120031 | Finalizado | |
| 19 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | Se reporta microcaida en servicio | Ticket 11893 | Finalizado | |
| 18 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Se reporta degradacion de servicio de 3:5pm a 3:10 pm | Ticket 11794 | Finalizado | |
| 17 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | Se Reporta caida de canal sistemas Palacios Punto Mocoa | Ticket 115651 | Finalizado | |
| 16 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Se Reporta caida de canal sistemas Palacios Punto Mocoa | Ticket 115482 | Finalizado | |
| 15 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | Microcortes en proveedor Sistemas Palacios | Ticket 114686 | Finalizado | |
| 14 | 2/11/2022 | 2/11/2022 | Se Reporta caida de canal sistemas Palacios Punto Mocoa | Ticket 113632 | Finalizado | |
