Colombia cierra 2021 con 545 municipios ‘libres de barreras’ para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
“La tecnología debe estar al servicio del bienestar social y ambiental”, dijo el viceministro de Transformación Digital en cierre de Expo Dubái
Falla masiva provocada por hurto
de Fibra óptica desde Buenaventura,
cortó la comunicación de varios
servicios.
Expertos del MinTIC hablan de la importancia de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en San Andrés y Providencia
WinTime, el programa colombiano en analítica de datos que calificará a los proveedores de las empresas.
¡Inscríbase!: Formación En
Liderazgo Y Networking, Taller Virtual Que Dará El Ministerio De Las TIC.
Colombianas, tienen hasta el 18 de noviembre para inscribirse y estudiar gratis programación con Misión TIC
ITEM | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | CAUSA | DETALLES | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | Mantenimiento en Infraestructura. | Mantenimiento correctivo | Comunicado. | Finalizado |
62 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | Daño Troncal | Corte de Fibra | COMUNICADO NOC200632 29-07-2024 | Finalizado |
57 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
56 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
55 | 07/05/2024 | 17/05/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
54 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
53 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Mantenimiento cajas NAP | Mantenimiento correctivo | Comunicado | Finalizado |
52 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Afectación servicio de Internet | Fuerza mayor, apertura de BB FO | Comunicado | Finalizado |
51 | 27/02/2024 | Afectación servicio de TV | Mantenimiento de emergencia | Comunicado | ||
50 | 17/02/2024 | Afectación servicio de TV | Fuerza Mayor (Corte de fluido electrico) | Comunicado | Finalizado | |
49 | 19/01/2024 | Corte de fibra enlace troncal | Fuerza Mayor | Comunicado | Finalizado | |
48 | 17/11/2023 | Ventana de Mantenimiento TV | Mantenimiento Preventivo | Comunicado | Finalizado | |
47 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Falla General TV e Internet | Falla en equipo Combinador | Comunicado | Finalizado |
46 | 10/10/2023 | Trabajos de Mantenimiento y mejora de Red | Comunicado | Finalizado | ||
45 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Finalización de Ventana Mantenimiento Troncal Sibundoy-Pasto | Comunicado | Finalizado | |
44 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Ventana de Mantenimiento Troncal Sibundoy-Pasto. | Comunicado | Finalizado | |
43 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | Ruptura de Fibra | Comunicado | Finalizado | |
42 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | Comunicado en General sobre el restablecimiento del servicio de Internet. | Comunicado | Finalizado | |
41 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | Informe de situación de daño expuesto en comunicado 22. | Se encuentra un tercer Corte en fibra ocasionado por terceros. | COMUNICADO | Finalizado |
40 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | Ruptura de Fibra a 24 km desde Sibundoy hasta Pasto. | Ruptura de Fibra. | Comunicado22 | Finalizado |
39 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | Ventana de Mantenimiento. | Adecuación y reparación de hilos de fibra óptica en enlace troncal. | Comunicado NOC0212023 | Finalizado |
38 | 02/08/2023 | 03/08/2023 | Ventana de Mantenimiento. | Puesta en marcha de circuito eléctrico de respaldo por paneles solares | Comunicado 20 | Finalizado |
37 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Degradación del Servicio. | Intermitencia canales lógicos de la red. | Comunicado 19 Noc | Finalizado |
36 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | Ventana de mantenimiento. | Actualización y cambio de tecnología. | Comunicado | Finalizado |
35 | 10/07/2023 | 11/07/2023 | Ventana de mantenimiento. | Actualización y cambio de tecnología. | Comunicado 17 | Finalizado |
34 | 01/07/2023 | 05/07/2023 | Ventana de mantenimiento. | Actualizacion y cambio de tecnologia | Comunicado NOC | Finalizado |
33 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | Se presenta caída e intermitencia en proveedor. | Proveedor No da reporte del incidente, se genera ticket 137396 | Comunicado 014 | Finalizado |
32 | 26/04/2023 | 3/05/2023 | Se programa mantenimiento preventivo de equipos de internet y television. | Manteniemiento Preventivo. | Comunicado | Finalizado |
31 | 20/04/2023 | 27/04/2023 | Se presenta falla en Protocolo de Gestion de Borde BGP | Comunicado 013 | Finalizado | |
30 | 07/04/2023 | Se presenta emergia en nodo Norte. Afecta a usuarios de radio enlace | Deslizamiento de tierra loma los Gemelos en el nodo Norte del municipio de Sibudnoy | Comunicado Nodo Norte | Finalizado | |
29 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Se informa a todos los usuarios del servicio de Television que saldra canales contratados con la programadora TLVVD | Se Finaliza contrato el 1 de Abril de 2023. | Comunicado Canales TLVVD | Finalizado |
28 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Caida de canal en punto de Mocoa. | Falla general en proveedor. | Ticket 125084 | Finalizado |
27 | 17/02/2023 | 20/02/2023 | Se reporta caida del proveedor punto Mocoa. | Perdida de paquetes. | Ticket 124846 | Finalizado |
26 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | Se informa de ventana de mantenimiento. | Finalizar trabajos en Troncal. | Comunicado 13 | Finalizado |
25 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | Se reporta caida de servicio a nivel General por fractura de fibra en troncal. | Fractura de Fibra en Troncal | Comunicado 11 | Finalizado |
24 | 21/01/2023 | 21/01/2023 | Se reporta caida de canal de proveedor principal punto Mocoa Hora de caida: 5:35 pm. | Ticket 121855 | Finalizado | |
23 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Se reporta caida masiva. | Ticket 121585 Comunicado 10 | Finalizado | |
Finalizado | ||||||
22 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Se informa ventana de mantenimiento por parte de Proveedor Principal desde las 10:00pm hasta las 12:00 am de la madrugada | Cambio de Tarjeta de red en Core. | Comunicado 9 | Finalizado |
21 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | Se reporta caida General en canal principal. | ticket 120598 Comunicado 7 | Finalizado | |
20 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | Se reporta caida en servicio en proveedor principal Sistemas Palacios | Ticket 120031 | Finalizado | |
19 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | Se reporta microcaida en servicio | Ticket 11893 | Finalizado | |
18 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Se reporta degradacion de servicio de 3:5pm a 3:10 pm | Ticket 11794 | Finalizado | |
17 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | Se Reporta caida de canal sistemas Palacios Punto Mocoa | Ticket 115651 | Finalizado | |
16 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Se Reporta caida de canal sistemas Palacios Punto Mocoa | Ticket 115482 | Finalizado | |
15 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | Microcortes en proveedor Sistemas Palacios | Ticket 114686 | Finalizado | |
14 | 2/11/2022 | 2/11/2022 | Se Reporta caida de canal sistemas Palacios Punto Mocoa | Ticket 113632 | Finalizado | |
13 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | Se Reporta caida de canal sistemas Palacios Punto Mocoa | Falla en el en proveedor de ultima Milla. | Ticket 113164 | Finalizado |
12 | 22/10/2022 | 22/10/2022 | Se encontro fallas desde el NODO san fernando el cual dejo sin servicio la gran parte de nuestra gestion, despues de ello entre el lapso de las 9:48 am y 9:50 am se presento un bloqueo de equipo de proveedores por motivo logico, se reinicia el mismo y se restablece el servicio | Ticket 112683 | Finalizado | |
11 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | La caida se presento a las 9:55am y levanto 9:56am - informe: En el nodo principal de San Fernando se presento una caida, personal tecnico lo soluciono | Ticket 112619 | Finalizado | |
10 | 16/9/2022 | 16/9/2022 | Fallo logico a nivel masivo en todo el departamento de Nariño | Ticket 109118 | Finalizado | |
9 | 12/9/2022 | 12/9/2022 | Intermitencia Microcaidas | Proveedor principal presenta problemas en troncal | ticket 108636 | Finalizado |
8 | 7/9/2022 | 7/9/2022 | Caida de servico sibundoy 5 minutos desde pasto. | Problemas por parte de nuestro Proveedor principal | Ticket 108238 | Finalizado |
7 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Se Reporta Caida servicio de Televisión. | Corte Fibra en Barrio Recreo | Finalizado | |
Finalizado | ||||||
6 | 09/06/2022 | 09/06/2022 | Se reporta falla en el servicio de internet por parte del proveedor que afecta la zona Mocoa Putumayo. | Corte de Fibra entre ciudad de Pasto y Popayán. | Comunicado 9 | Finalizado |
5 | 13/9/2021 | 13/9/2021 | Se reporta caída del servicio en el municipio de Colon a las 6: 26 am, la hora de restablecimiento 8:02 am. | Bajón en el servicio Eléctrico. | Finalizado | |
4 | 31/5/2021 | 31/5/2021 | Se reporta caída del servicio por parte de uno de los proveedores, cerca de 8 pm durante 18 minutos aproximadamente. | Bajón en el servicio Eléctrico. | Ticket # 68369 | Finalizado |
3 | 21/05/2021 | 21/05/21 | Se reporta caída de Nodo Encano y Santiago | No Especifica | Finalizado | |
2 | 15/04/2021 | 15/04/2021 | Se reporta cerca de las 10:30 pm caída del servicio por parte de los provedores | No Especifica | COMUNICADO2 | Finalizado |
1 | 23/03/2021 | 23/03/21 | Se reporta cerca de las 11:20 pm caída del servicio por parte de los provedores | No Especifica | COMUNICADO1 | Finalizado |
Finalizado | ||||||
Finalizado |